Numer rejestrowy | Nazwa firmy | Dane kontaktowe | Rodzaj odbieranych odpadów | Od dnia |
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) | ||||
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury | 24.04.2013 r. | |||
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych | 24.04.2013 r. | |||
15 01 03 Opakowania z drewna | 24.04.2013 r. | |||
15 01 04 Opakowania z metali | 24.04.2013 r. | |||
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe | 24.04.2013 r. | |||
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe | 24.04.2013 r. | |||
15 01 07 Opakowania ze szkła | 24.04.2013 r. | |||
15 01 09 Opakowania z tekstyliów | 24.04.2013 r. | |||
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne) | 24.04.2013 r. | |||
16 odpady nieujęte w innych grupach | ||||
16 01 zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608) | ||||
OŚ.6235.1.2012 11.01.2012r. |
16 01 03 Zużyte opony | 11.12.2012 | ||
17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | ||||
17 01 odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) | ||||
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 11.12.2012 | |||
17 01 02 gruz ceglany | 11.12.2012 | |||
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 11.12.2012 | |||
17 01 06* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | 11.12.2012 | |||
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 11.12.2012 | |||
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 11.12.2012 | |||
17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg | 11.12.2012 | |||
17 01 82 Inne nie wymienione odpady | 11.12.2012 | |||
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych | ||||
17 02 01 Drewno | 11.12.2012 | |||
17 02 02 Szkło | 11.12.2012 | |||
17 02 03 Tworzywa sztuczne | 11.12.2012 | |||
17 02 04* odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 11.12.2012 | |||
17 04 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali | ||||
17 04 07 mieszaniny metali | 11.12.2012 | |||
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 24.04.2013 r. | |||
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 | 24.04.2013 r. | |||
17 08 materiały konstrukcyjne zawierające gips | ||||
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 11.12.2012 | |||
17 09 inne odpady z budowy, remontów i demontażu | ||||
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 11.12.2012 | |||
20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | ||||
20 01 odpady komunlane segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) | ||||
20 01 01 papier i tektura | ||||
20 01 02 szkło | ||||
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji | ||||
20 01 10 odzież | ||||
20 01 11 tekstylia | ||||
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych | 20 01 13* rozpuszczalniki | 11.12.2012 | ||
„EMPOL” Sp. z o.o. | 20 01 14* kwasy | 11.12.2012 | ||
34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133 | Telefon: | 20 01 15* alkalia | 11.12.2012 | |
NIP: 735-24-97-796 | (18) 26 250 95 | 20 01 17* odczynniki fotograficzne | 11.12.2012 | |
REGON: 492841416 | (18) 26 253 53 | 20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) | 11.12.2012 | |
(1) | 20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 11.12.2012 | ||
20 01 23* urządzenia zawierające freony | 11.12.2012 | |||
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne | ||||
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 11.12.2012 | |||
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 11.12.2012 | |||
20 01 28 farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | ||||
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 11.12.2012 | |||
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29, | ||||
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 11.12.2012 | |||
20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 33, | ||||
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 11.12.2012 | |||
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133, | ||||
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki | 11.12.2012 | |||
20 01 36 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23,20 01 35, | ||||
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne, | ||||
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37, | ||||
20 01 39 tworzywa sztuczne, | ||||
20 01 40 metale, | ||||
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych | ||||
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19, | ||||
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny, | ||||
20 02 odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) | ||||
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji, | ||||
20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie, | 11.12.2012 | |||
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji, | ||||
20 03 inne odpady komunalne | ||||
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | ||||
20 03 02 odpady z targowisk, | ||||
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów, | ||||
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służące do gromadzenia nieczystości, | ||||
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych | ||||
20 03 07 odpady wielkogabarytowe | ||||
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych grupach | ||||
OŚ.6235.2.2012 14.05.2012r. |
20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | Wykreślenie 23.12.2013r. |
||
20 01 odpady komunlane segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) | ||||
20 01 01 papier i tektura | ||||
20 01 02 szkło | ||||
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji | ||||
20 01 10 odzież | ||||
20 01 11 tekstylia | ||||
20 01 13* rozpuszczalniki | ||||
20 01 14* kwasy | ||||
20 01 15* alkalia | ||||
20 01 17* odczynniki fotograficzne | ||||
20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) | ||||
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | ||||
20 01 23* urządzenia zawierające freony | ||||
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne | ||||
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 02 25 | ||||
20 01 27* farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | ||||
20 01 28 farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | ||||
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne | ||||
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29, | ||||
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania | 20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne | |||
Spółka z o.o. w Krakowie | 20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 33, | |||
31–580 Kraków, ul. Nowohucka 1 | 20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie | |||
NIP: 675-000-65-47 | 20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133, | |||
REGON: 350641392 | 20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki | |||
(2) | 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35, | |||
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne, | ||||
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37, | ||||
20 01 39 tworzywa sztuczne, | ||||
20 01 40 metale, | ||||
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych, | ||||
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19, | ||||
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny, | ||||
20 02 odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) | ||||
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji, | ||||
20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie, | ||||
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji, | ||||
20 03 inne odpady komunalne | ||||
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, | ||||
20 03 02 odpady z targowisk, | ||||
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów, | ||||
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służące do gromadzenia nieczystości, | ||||
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych | ||||
20 03 07 odpady wielkogabarytowe | ||||
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych grupach | ||||
OŚ.6235.3.2012 23.05.2012r. |
Telefon: (18) 33 10 398 |
20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | ||
20 01 odpady komunlane segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) | ||||
20 01 01 papier i tektura | ||||
20 01 02 szkło | ||||
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji | ||||
20 01 10 odzież | ||||
20 01 11 tekstylia | ||||
20 01 28 farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | ||||
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29, | ||||
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33, | ||||
20 01 36 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23,20 01 35, | ||||
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37, | ||||
Firma Usługowo-Handlowo-Budowlana | 20 01 39 tworzywa sztuczne, | |||
„MARKOM” Marcin Kuc | 20 01 40 metale, | |||
34-733 Mszana Górna 412 | 20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych, | |||
NIP: 737-131-50-49 | 20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19, | |||
REGON: 490790347 | 20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny, | |||
(3) | 20 02 odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) | |||
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji, | ||||
20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie, | ||||
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji, | ||||
20 03 inne odpady komunalne | ||||
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, | ||||
20 03 02 odpady z targowisk, | ||||
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów, | ||||
20 03 07 odpady wielkogabarytowe | ||||
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych grupach | ||||
OŚ.6235.4.2012 13.06.2012r. |
Telefon: (12) 271 51 17 |
10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19) | ||
10 01 Ol Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04 | ||||
10 01 02 Popioły lotne z węgla | ||||
10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 | ||||
12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | ||||
12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | ||||
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | ||||
12 01 13 Odpady spawalnicze | ||||
12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | ||||
12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | ||||
13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | ||||
13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zaw ierające związki chlorowcoorganiczne | ||||
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | ||||
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | ||||
13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | ||||
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | ||||
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) | ||||
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury | ||||
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych | ||||
15 01 03 Opakowania z drewna | ||||
15 01 04 Opakowania z metali | ||||
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe | ||||
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe | ||||
15 01 07 Opakowania ze szkła | ||||
15 01 09 Opakowania z tekstyliów | ||||
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne) | ||||
15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne | ||||
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | ||||
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | ||||
16 01 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) | ||||
16 01 03 Zużyte opony | ||||
16 01 04* Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy | ||||
16 01 06 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zaw terające cieczy i innych niebezpiecznych elementów | ||||
16 01 07* Filtry olejowe | ||||
16 01 09* Elementy zawierające PCB | ||||
16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | ||||
16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest | ||||
16 01 13* Płyny hamulcowe | ||||
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | ||||
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | ||||
16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony | ||||
16 01 17 Metale żelazne | ||||
16 01 18 Metale nieżelazne | ||||
16 01 19 Tworzywa sztuczne | ||||
16 01 20 Szkło | ||||
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych | ||||
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | ||||
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | ||||
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | ||||
16 06 Baterie i akumulatory | ||||
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe | ||||
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | ||||
16 06 03* Baterie zawierające rtęć | ||||
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | ||||
16 06 05 Inne baterie i akumulatory | ||||
16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | ||||
16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki | ||||
16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 | ||||
16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) | ||||
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika | ||||
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | ||||
Zbiór i Segregacja Odpadów | 17 01 02 Gruz ceglany | |||
TRASZKAN S.C – S.F.Z Sroka | 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | |||
32–413 Zegartowice 105 | 17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | |||
NIP: 681-18-21-834 | 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | |||
REGON: 356520287 | 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | |||
(4) | 17 01 82 Inne nie wymienione odpady | |||
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych | ||||
17 02 01 Drewno | ||||
17 02 02 Szkło | ||||
17 02 03 Tworzywa sztuczne | ||||
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu | ||||
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | ||||
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach | ||||
19 08 01 Skratki | ||||
1912 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach | ||||
19 12 01 Papier i tektura | ||||
19 12 02 Metale żelazne | ||||
19 12 03 Metale nieżelazne | ||||
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma | ||||
19 12 05 Szkło | ||||
19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne | ||||
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | ||||
19 12 08 Tekstylia | ||||
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) | ||||
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) | ||||
191211* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki | ||||
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki | ||||
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) | ||||
20 01 01 Papier i tektura | ||||
20 01 02 Szkło | ||||
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | ||||
20 01 10 Odzież | ||||
20 01 11 Tekstylia | ||||
20 01 13* Rozpuszczalniki | ||||
20 01 15* Alkalia | ||||
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | ||||
20 01 23* Urządzenia zawierające freony | ||||
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne | ||||
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | ||||
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | ||||
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | ||||
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | ||||
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | ||||
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) | ||||
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | ||||
20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne | ||||
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | ||||
20 01 39 Tworzywa sztuczne | ||||
20 01 40 Metale | ||||
200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych | ||||
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 | ||||
200199 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | ||||
20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) | ||||
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji | ||||
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie | ||||
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji | ||||
20 03 Inne odpady komunalne | ||||
20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | ||||
20 03 02 Odpady z targowisk | ||||
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów | ||||
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | ||||
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | ||||
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe | ||||
20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | ||||
OŚ.6235.5.2012 27.06.2012 |
Wykreślenie 05.01.2016r. | |||
SRS WASTE TECHNOLOGY SP.ZO.O. | ||||
34 – 730 Mszana Dolna, ul. Orkana 51 | e-mail: srs.waste@o2.pl | 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | ||
NIP: 737-211-42-58 | Telefon: (18) 33 11 121 | |||
REGON: 120616290 | ||||
(5) | ||||
OŚ.6235.6.2012 13.08.2012r. |
Telefon: (12) 274 07 20 |
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) | 23.12.2014r. | |
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury | ||||
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych | ||||
15 01 03 Opakowania z drewna | ||||
15 01 04 Opakowania z metali | ||||
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe | ||||
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe | ||||
15 01 07 Opakowania ze szkła | ||||
15 01 09 Opakowania z tekstyliów | ||||
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne) | ||||
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | ||||
16 Odpady nie ujęte w innych grupach | ||||
16 01 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) | 23.12.2014r. | |||
16 01 03 Zużyte opony | ||||
16 01 07* Filtry olejowe | ||||
16 01 09* Elementy zawierające PCB | ||||
16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | ||||
16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest | ||||
16 01 13* Płyny hamulcowe | ||||
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | ||||
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | ||||
16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony | ||||
16 01 17 Metale żelazne | ||||
16 01 18 Metale nieżelazne | ||||
16 01 19 Tworzywa sztuczne | ||||
16 01 20 Szkło | ||||
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 23.12.2014r. | |||
16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB | ||||
16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczoneinne niż wymienione w 16 02 09 | ||||
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | ||||
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | ||||
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | ||||
16 06 Baterie i akumulatory | 23.12.2014r. | |||
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe | ||||
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | ||||
16 06 03* Baterie zawierające rtęć | ||||
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | ||||
16 06 05 Inne baterie i akumulatory | ||||
16 08 Zużyte katalizatory | 23.12.2014r. | |||
16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | ||||
16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki | ||||
16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 | ||||
16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) | ||||
16 08 05* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy | ||||
16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory | ||||
16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | ||||
16 80 Odpady różne | 23.12.2014r. | |||
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | ||||
16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołwych | 23.12.2014r. | |||
16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | ||||
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | ||||
17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 23.12.2014r. | |||
17 01 odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) | ||||
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | ||||
17 01 02 gruz ceglany | ||||
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | ||||
17 01 06* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | ||||
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | ||||
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | ||||
17 01 82 Inne nie wymienione odpady | ||||
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych | 23.12.2014r. | |||
17 02 01 Drewno | ||||
17 02 02 Szkło | ||||
17 02 03 Tworzywa sztuczne | ||||
17 03 odpady asfaltów, smół i produktów smołowych | 23.12.2014r. | |||
17 03 03* smoła i produkty smołowe | ||||
Rejonowe Przedsiębiorstwo | 17 03 80 Odpadowa papa | |||
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o | 17 04 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali | 23.12.2014r. | ||
17 04 01 miedź, brąz, mosiądz | ||||
32–400 Myślenice, ul. Słowackiego 84 | 17 04 02 aluminium | |||
NIP: 6810003737 | 17 04 03 ołów | |||
REGON: 350535129 | 17 04 04 cynk | |||
(6) | 17 04 05 żelazo i stal | |||
17 04 06 cyna | ||||
17 04 07 mieszaniny metali | ||||
17 04 11 kable i inne niż wymienione w 17 04 10 | ||||
17 08 materiały konstrukcyjne zawierające gips | 23.12.2014r. | |||
17 08 01* materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | ||||
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | ||||
17 09 inne odpady z budowy, remontów i demontażu | 23.12.2014r. | |||
17 09 02*odpady z budowy, remontu i demontażu, zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) | ||||
